Эвотор 5 | Эвотор 5i | Эвотор 7.2 | Эвотор 7.3 | Эвотор 10 | |
Дисплей | 5,5”, ёмкостный тип | 7”, ёмкостный тип | 10,1”, ёмкостный тип | ||
Разрешение экрана | 1280х720 | 1024х600 | 1280х800 | ||
Плотность экрана | 267 DPI | 170 DPI | 174 DPI | ||
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 4 ядра по 1,3GHZ | ||||
Операционная система | Evotor OS, версия 4 | ||||
Объем оперативной памяти | 1 Гб | ||||
Объем физической памяти | 8 Гб | ||||
Дополнительная память | нет | microSD, до 32 Гб | нет | ||
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0 | ||||
Навигация | GPS, Glonass | нет | GPS, Glonass | ||
ETHERNET | нет | есть | |||
Кол-во USB-портов | 1 (с левой стороны корпуса) | 5 (в нижней части корпуса) + 1 (на фронтальной стороне) | 5 (в нижней части корпуса) | ||
Дополнительные интерфейсы | нет | Денежный ящик | Денежный ящик, 2 COM порта | ||
Камера | Две камеры по 5 Mп, автофокус, вспышка | нет | 5 Mп | ||
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм | ||||
Скорость печати | До 50 мм/с | До 70 мм/с | До 90 мм/с | ||
Ширина печатающей ленты | 57 мм | ||||
Диаметр чековой ленты | до 40 мм | ||||
Резак | 2 пластиковые гребёнки | 1 стальная гребёнка | 2 стальные гребёнки | ||
Электропитание | Внешний блок питания с кабелем Jack 2.5, 5V, 2.1A | Внешний сетевой адаптер Coaxial, 24V, 1.25A | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V, 3A | ||
Аккумулятор | 2 600 мА·ч х 2 | нет | 2 600 мА·ч х 4 | ||
Время автономной работы | 6-12 часов | нет | 8-14 часов | 6-12 часов | |
Габаритные размеры | 223х86х54 | 223х86х54 | 247х112х115 | 226х111х111 | 226х245х111 |
Вес | 357 грамм | 393 грамм | 1 000 грамм | 860 грамм | 1 250 грамм |
Прием платежей | нет | Банковские карты с чипом, магнитной лентой, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay | нет | ||
Ресурс печатающего устройства | 100 км | 50 км | 100 км | ||
Климатические устройства | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +30 °С |
СЛОН-ЭЛЕКТРОНИКС
ИНН 6670384603
ОГРН 1126670024106
ОКПО 14503087
+7 (343) 302-26-28
+7 (861) 213-94-33
Отдел продаж welcome@slon-e.ru
Франшиза и работа с сетями retail@slon-e.ru
Работа с партнёрами partner@slon-e.ru
Отдел качества otk@slon-e.ru
Информация на сайте является ознакомительной, технические характеристики товаров могут отличаться от указанных на сайте. Не является публичной офертой.
Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
Copyright © ООО Слон-Электроникс, 2016-2023. На рынке IT-решений с 2007 года