Атол Sigma 7 | Атол Sigma 8 | Атол Sigma10 | |
Емкость товарной базы | 10 000 товаров | ||
Дисплей | 7 дюймов, 1024*600 точек, вертикальная ориентация | 8 дюймов, 1280*800 точек, горизонтальная ориентация | 10 дюймов, 1280*800 точек, горизонтальная ориентация |
Доступ в интернет | Ethernet, Wi-Fi 3G | ||
Скорость печати/ресурс модуля | 70 мм/сек. 50 км (примерно 500 тысяч чеков) | 100 мм/с. 100 км (примерно 1 млн чеков) | 100 мм/с. 100 км (примерно 1 млн чеков) |
Автоотрезчик чеков | нет | да | |
Источник питания | От аккумулятора, блока питания или пауэрбанка | От блока питания либо от опционального аккумулятора | От электросети |
Время автономной работы | 5 часов (при условии – 1 чек в 5 минут) | 3 часа (при условии – 1 чек в 5 минут) | нет |
Интерфейсы | Bluetooth, 4 USB-порта, денежный ящик | Bluetooth, 5 USB-портов, денежный ящик | Bluetooth, 4 USB-порта, денежный ящик |
Размер | 223х86х54 мм | 213х137х164 мм | 239х151х104 мм |
Вес | 600 грамм | 1 100 грамм | 2 100 грамм |
СЛОН-ЭЛЕКТРОНИКС
ИНН 6670384603
ОГРН 1126670024106
ОКПО 14503087
+7 (343) 302-26-28
+7 (861) 213-94-33
Отдел продаж welcome@slon-e.ru
Франшиза и работа с сетями retail@slon-e.ru
Работа с партнёрами partner@slon-e.ru
Отдел качества otk@slon-e.ru
Информация на сайте является ознакомительной, технические характеристики товаров могут отличаться от указанных на сайте. Не является публичной офертой.
Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
Copyright © ООО Слон-Электроникс, 2016-2023. На рынке IT-решений с 2007 года