Сравнение основных характеристик терминалов сбора данных Атол
Атол Smart.Slim | Атол Smart.Slim Plus | Атол Smart.Lite | Атол Smart.Prime | Атол Smart.Touch | Атол Smart.Pro |
Операционная система | Android 7 | Android 10, GMS | Android 7 | Android 11, GMS | Android 7 | Android 9 |
Процессор | MediaTek MT6580, 4 ядра, 1.3 ГГц | MediaTek MT6761D, 4 ядра, 1.8 ГГц | MediaTek MT6580, 4 ядра, 1.3 ГГц | MediaTek MT8768, 8 ядер, 2 ГГц | Cortex A53, 8 ядер, 1,5 ГГц | MediaTek MT6762, 8 ядер, 2.0 ГГц |
Память | 1/8 | 2/16 | 3/32 | 2/16 | 3/32 | |
Экран |
4′, разрешение 480*800, сенсорный |
5,5″, разрешение 1080*1920, TFT, Gorilla Corning Glass | 4,5″, разрешение 480*854, Gorilla Corning Glass | |||
Аккумулятор | Li-ion 4000 мАч | Li-ion 4500 мАч | Li-ion 5200 мАч | Li-ion 5000 мАч | Li-ion 6000 мАч | |
Сканирующий модуль | 2D E3 | Zebra SE4710 | 2D E3 | Zebra SE4710 | Zebra SE4750 | |
Интерфейсы | USB Type-C, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4GHz, Bluetooth 4.0 | USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, 4G, GPS, ГЛОНАСС | Micro USB, WiFi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth | USB Type-C, Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, 4G, GPS, ГЛОНАСС | USB Type-C, Wi Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz+5 G Н z, Bluetooth 4.1 | USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.1 |
Камера | нет | Основная камера 8МП, автофокус, вспышка, передняя камера 2 МП | нет | Основная камера 13МП, автофокус, вспышка, передняя камера 2 МП | нет | |
Защита | IP65 | IP64 | IP65 | IP67 | IP67 | |
Температура эксплуатации | - 20°C... + 50°C | - 10°C... + 50°C | - 20°C... + 55°C | - 10°C... + 50°C | - 20°C... + 50°C | |
Стандартная комплектация | ТСД, БП, кабель Type C — USB 2.0, АКБ, ремешок | ТСД, БП, кабель Micro USB — USB 2.0, АКБ, ремешок | ТСД, БП, кабель Type C — USB 2.0, АКБ, ремешок | ТСД, БП, кабель Type C — USB 2.0, АКБ, ремешок, бампер | ТСД, БП, кабель Type C — USB 2.0, АКБ, ремешок | |
Гарантия от производителя |
3 года |
|||||
Ударопрочность |
падения с высоты 1,5 м на бетонный пол |
падения с высоты 1,5 м на бетонный пол (с бампером) | падения с высоты 1,5 м на бетонный пол | |||
Вес | 230 | 320 | 325 (с бампером) | 375 | ||
Доступные аксессуары | Зарядная станция для 4-х АКБ, Подставка для ТСД, Аккумулятор, ремешок, защитное стекло, тканевый чехол, ремешок-петля на руку для терминала | Защитный резиновый бампер, Подставка для ТСД, Аккумулятор, ремешок, Защитное стекло, БП, Ремешок - петля на руку для терминала сбора данных | 2 вида защитных резиновых бампера, Подставка для ТСД, Пистолетная рукоятка, Аккумулятор, ремешок, Защитное стекло | Подставка для ТСД, Аккумулятор | Пистолетная рукоятка, Подставка для ТСД, Аккумулятор, Зарядная станция для 4-х ТСД и 4-х АКБ, Зарядная станция для 6-и АКБ, Кабель USB для терминала, ремешок-петля на руку для терминала |
Товары
Все
14
Терминалы сбора данных (ТСД)
14
ТСД для маркировки
14
ТСД для склада
10
ТСД для инвентаризации
14
ТСД для магазина
14
Мобильный ТСД
14
ТСД Android
14
ТСД для 1С
3
Все ТСД
13